A dieta do Kremlin é uma das dietas mais simples e eficazes. A eficácia desta dieta foi comprovada tanto por mulheres e homens de todo o mundo que conseguiram perder 10-12 kg por mês. Observando a dieta do Kremlin por uma semana pode se livrar de 6 kg de excesso de peso!
O princípio da dieta do Kremlin é baseado no uso de uma quantidade mínima de produtos contendo carboidratos. No coração da dieta do Kremlin está uma tabela de pontos, segundo a qual as pessoas que querem perder peso esperam um cardápio por si mesmas. A tabela completa de pontos da dieta do Kremlin determina a quantidade de carboidratos em 100 gramas de qualquer produto. Ao compilar o menu, é importante não usar mais de 20 a 30 pontos por dia. A tabela de pontos da dieta do Kremlin deve estar sempre à mão - graças à mesa, você pode a qualquer momento determinar a "nocividade" do produto e calcular o número de pontos em qualquer prato.
Na tabela de pontos-carboidratos da dieta do Kremlin, você pode ver que o mínimo de pontos são carne e produtos lácteos, frutos do mar, alguns vegetais, verduras e cogumelos. Isto sugere que a dieta do Kremlin é suave, é fácil de aderir, e de vez em quando você pode cuidar de si com seus alimentos favoritos. A baixa pontuação na tabela da dieta do Kremlin, também, contém muitos temperos e especiarias. Ao contrário de outras dietas, aderindo ao "kremlevka", não há necessidade de comer pratos que são quase desprovidos de sabor. Não será fácil para os amantes de doces - quase todas as sobremesas, doces e compotas têm um grande número de pontos. Além disso, é necessário recusar pratos contendo nozes.
A tabela cheia de pontos da dieta do Kremlin
Produtos lácteos | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Brynza | 0 - 0,5 |
| Iogurte não adoçado 1,5% - 6% de teor de gordura | 3,5 |
| Doce de iogurte | 8,5 |
| Iogurte de frutas | 14 |
| Iogurtes com aditivos de frutas | 16 |
| Cacau com leite condensado e açúcar (enlatado) | 52 |
| Café com leite condensado e açúcar (enlatado) | 53 |
| Kefir baixo teor de gordura para 2,5% de teor de gordura | 4 |
| Koumiss de leite de vaca | 6,3 |
| Koumiss de leite de égua | 5 |
| Mesa de maionese | 2,6-5 |
| Margarina | 1 |
| Manteiga sem sal creme "33 vacas" | 0,8 |
| Óleo doce e cremoso "Vologda" | 0,8 |
| Manteiga sem sal, doce e cremosa "Amadora" | 1 |
| Manteiga sem sal, doce e cremosa "Camponês" | 1,3 |
| Óleo derretido | 0 |
| Leite pasteurizado, magro | 4,9 |
| Leite esterilizado 1,5% -2,5% de teor de gordura | 4,8 |
| Leite esterilizado com teor de gordura de 3,2% | 4,7 |
| Leite derretido baixo teor de gordura | 5 |
| Leite derretido 1% de teor de gordura | 4,8 |
| Leite derretido 4% de teor de gordura | 4,7 |
| Leite em pó "Smolensk" 15% de teor de gordura | 45 |
| Leite em pó 25% de teor de gordura | 39 |
| Leite condensado com açúcar (enlatado) | 55 |
| Leite condensado esterilizado (enlatado) | 10 |
| Prostokvasha baixo teor de gordura | 3,8 |
| Temperado 1% -2,5% de teor de gordura | 4,1 |
| Ryazhenka | 4,2 |
| Creme 8% -10% de teor de gordura | 4,5 |
| Creme 20% gordo | 4 |
| Creme 25% de gordura | 3,9 |
| Creme 35% de gordura | 3,2 |
| Queijo em casa com pouca gordura | 1,5 |
| Casa de queijo 4% de gordura | 1,5 |
| Queijo de Adyghe | 1,5 |
| Queijo de Biysk | 0 |
| Queijo Holandês | 0 |
| Salsicha de Queijo (defumada) | 4 |
| Queijo de Kostroma | 0 |
| Queijo de Kostroma (fundido) | 2,5 |
| Queijo letão | 0 |
| Queijo Poshekhonsky | 0 |
| Queijo Báltico | 0 |
| Queijo Roquefort | 0 |
| Queijo russo | 0 |
| Queijo russo (fundido) | 2,5 |
| Queijo de Suluguni | 0,5 |
| Queijo de Uglich | 0 |
| Queijo suíço | 0 |
| Queijo cheddar | 0 |
| Queijo Yaroslavsky | 0 |
| Queijo doce de requeijão 8% de gordura | 12 |
| Coalho de queijo doce com teor de gordura de vanilina 16% | 9,5 |
| Coalhada de queijo para crianças com 23% de teor de gordura | 19 |
| Queijos envidraçados com vanilina | 33 |
| Tan (ayran) | 1,5-2,5 |
| Queijo cottage é magra | 3.3 |
| Dieta de queijo cottage suave e com baixo teor de gordura | 3.3 |
| Queijo cottage 2% -5% de teor de gordura | 3 |
| Queijo Cottage 18% Gordura | 2,8 |
| Requeijão dietético mole com 4% de teor de gordura | 3 |
| Requeijão doce com teor de gordura de vanilina 16% | 9,5 |
| Queijo cottage peso doce teor de gordura de 8% | 12 |
| Queijo cottage doce com baunilha 20% de gordura | Dia 15 |
| Peso de requeijão doce com passas 23% de teor de gordura | 27 |
| Requeijão doce com damascos secos | 29 |
Pão, farinha | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Baton espargido de farinha de trigo do mais alto grau | 51 |
| De Borodino | 40 |
| Diabético | 38 |
| Grãos | 43 |
| Lavash armênio | 56 |
| Paljanica | 50 |
| Pão de trigo | 50 |
| Centeio | 34 |
| Riga | 51 |
| Ucraniano | 40 |
| Rolinhos de Muffin | 50 |
| Rolinhos de Muffin | 51 |
| Coiffies de pele de carneiro | 60 |
| Bagels | 58 |
| Amido de batata | 79 |
| Amido de milho | 85 |
| Macarrão de ovos | 68 |
| Bolinhos de centeio | 44 |
| Macarrão | 69 |
| Classe Extra de Farinha de Trigo | 71 |
| Classe Extra de Farinha de Trigo | 69 |
| Classe Extra de Farinha de Trigo | 65 |
| Farinha de trigo | 62 |
| Farinha de embriões de trigo | 33 |
| Farinha de centeio | 64 |
| Farinha de Trigo Sarraceno | 71 |
| Farinha de milho | 70 |
| Farinha de arroz | 80 |
| Farinha de soja não é isenta de gordura | Dia 18 |
| Farinha sem gordura de soja | 22 |
| Biscoitos longos | 70 |
| Bolinhos de amêndoa | 67 |
| Bolinhos de biscoito | 74 |
| Bolinhos de biscoito | 69 |
| Pão de mel | 75 |
| Chifres para chá | 57 |
| Secagem | 68 |
| Sistemas de secagem, baunilha | 71 |
| Doce de palha | 69 |
| Tostas de creme | 66 |
| Bolachas "Kirieshki" | 62 |
| Crostas secas "Três crostas" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Pães do médico | 46 |
| Pão torrado | 60 |
Grumos em estado seco | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Hércules | 50 |
| Trigo mourisco | 62 |
| Trigo mourisco (tarifa) | 66 |
| Ervilhas De Ervilhas | 50 |
| Milho | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Grão de bico | 61 |
| Aveia (Grão) | 55 |
| Farinha de aveia | 49 |
| Cevadinha | 66 |
| Trigo (Grão) | 57 |
| Millet | 66 |
| Centeio (Grão) | 55 |
| Arroz Basmati | 77 |
| Arroz selvagem | 70 |
| Arroz de grãos longos | 78,5 |
| Arroz integral Mistral | 72 |
| Arroz preto selvagem de Ontário | 68 |
| Arroz cozido no vapor | 78 |
| Arroz do Texas | 82 |
| Feijão | 46 |
| Lentilhas | 46 |
| Cevada (Grão) | 56 |
| Cevada | 65 |
Carne, aves de capoeira | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Cordeiro, carne | 0 |
| Carne de vitela | 0 |
| Gansos, patos | 0 |
| Coelho | 0 |
| Frango | 0 |
| Salsichas (cozidas, semi-fumadas, defumadas, serverel) | 0-0,5 |
| Salsicha "Médico" | 1,5 |
| Koreya | 0 |
| Cérebros | 1 |
| Pernas de porco | 0 |
| Presunto | 0 |
| Fígado de vaca | 0 |
| Fígado de galinha | 1,5 |
| Salo | 0 |
| Salsichas de carne | 1,5 |
| Salsichas para carne de porco | 2 |
| Coração | 0 |
| Leite de salsichas | 1,5 |
| Porco, língua de boi | 0 |
| Ovos em qualquer forma (peça) | 0,5 |
| Gordura de porco, carne | 0 |
Peixe, frutos do mar | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Anchovas | 0 |
| Caviar preto | 0 |
| Caviar vermelho | 0 |
| Lulas | 4 |
| Caranguejos | 2 |
| Varas de caranguejo | Dia 15 |
| Carne de caranguejo | 12 |
| Camarão | 0 |
| Langoust | 1 |
| Mexilhões | 5 |
| Vieira | 1 |
| Lagostas | 1 |
| Lagostins do Rio | 1 |
| Peixe fresco, salgado e cozido | 0 |
| Peixe fumado | 0 |
| Peixe seco | 0 |
| Ostras | Sétimo |
| Couve Mar | 1 |
Legumes, melão, feijão | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Melancia | 9 |
| Beringela | 5 |
| Feijão | 8º |
| Raffafter | Sétimo |
| Ervilhas verdes | 8º |
| Rabanetes chineses | 1 |
| Melão | 9 |
| Abobrinha | 4 |
| Repolho branco | 5 |
| Repolho, bruxelas | 4 |
| Couve-rábano de repolho | 8º |
| Repolho, vermelho-dirigido | 5 |
| Repolho colorido | 5 |
| Batatas | 16 |
| Cebolinha | 3,5 |
| Alho-poró | 6,5 |
| Cebolas | 9 |
| Cenouras | Sétimo |
| Estufa de pepino | 2 |
| Pepino fresco | 3 |
| Pepino em conserva | 2 |
| Pasternak (raiz) | 9 |
| Tomate | 4 |
| Doce pimenta verde | 5 |
| Pimentão vermelho | 5 |
| Salsa (ervas) | 8º |
| Salsa (raiz) | 10,5 |
| Ruibarbo | 2,5 |
| Radis | 4 |
| Rabanete | 6,5 |
| Nabo | 5 |
| Folhas de salada | 2 |
| Beterraba | 9 |
| Aipo (raiz) | 6 |
| Aipo (ervas) | 2 |
| Espargos | 3 |
| Alcachofra de Jerusalém | Dia 13 |
| Abóbora | 4 |
| Dill (verduras) | 4 |
| Feijão | 3 |
| Foda-se | 7,5 |
| Cheremsha | 6 |
| Alho | 5 |
| Espinafre | 2 |
| Alazão | 3 |
Frutas | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Damasco | 9 |
| Abacate | 3 |
| Marmelo | 8º |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6,5 |
| Abacaxi | 11,5 |
| Orange | 8º |
| Banana | 21 |
| Cereja | 10 |
| Granadas | 11 |
| Toranja | 6,5 |
| Pêra | 9,5 |
| Figos | 11 |
| Kiwis | 10 |
| Limão | 3 |
| Mandarim | 8º |
| Nectarina | Dia 13 |
| Pêssego | 9,5 |
| Rowan | 8,5 |
| Aronia amora | 11 |
| Ameixa | 9,5 |
| A volta | 9,5 |
| Datas | 68 |
| Caqui | Dia 13 |
| Cereja | 10 |
| Amoreira | 12,5 |
| Maçãs | 9,5 |
Frutas secas | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Pêra Seca | 49 |
| Passas | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Damascos secos | 55 |
| Pêssego Seco | 58 |
| Ameixas secas | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Maçãs secas | 45 |
Bagas | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Arando | 8º |
| Uvas | Dia 15 |
| Mirtilos | Sétimo |
| Blackberry | 4,5 |
| Morangos | 6,5 |
| Arando | 4 |
| Groselhas | 9 |
| Framboesa | 8º |
| Moroshka | Sétimo |
| Mar-espinheiro | 5,5 |
| Groselhas brancas | 8º |
| Vermelho groselha | 7,5 |
| Groselha preta | 7,5 |
| Mirtilos | 8º |
| Rosehip fresco | 10 |
| Quadris Secos | 21,5 |
Cogumelos | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Branco | 1 |
| Branco seco | 7,5 |
| Cogumelos frescos | 1 |
| Chanterelles frescos | 1,5 |
| Fresco oleoso | 0,5 |
| Cogumelos frescos | 0,5 |
| Underparts | 1,5 |
| SECOS SECOS SECOS | 14 |
| Beringelas frescas | 1 |
| Bacalhau seco | Dia 13 |
| Ryzhiki | 0,5 |
| Morecki | 0,2 |
| Passas | 1,5 |
| Champignon | 0,1 |
Nozes | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Amendoim | Dia 15 |
| O Gretskie | 12 |
| Cedro | 10 |
| Caju | 25 |
| Coco | 20 |
| Leshchina | 9 |
| Amêndoas | 11 |
| Pistaches | Dia 15 |
| Avelã | Dia 15 |
| Papoula (sementes) | 14 |
| Sementes de girassol | Dia 18 |
| Sementes de gergelim | 20 |
| Sementes De Abóbora | 12 |
Especiarias, condimentos | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Mostarda sala de jantar | Dia 13 |
| Mostarda em pó | 33 |
| Levedura, pressionada | 8,5 |
| Gelatina | 0,7 |
| Marinada vegetal | 11 |
| Molho branco | 4 |
| Molho de mostarda | Dia 15 |
| Molho de cogumelos | 5 |
| Molho de Cranberry | Dia 13 |
| Molho vermelho | 6 |
| Molho de cebola | 6 |
| Molho de leite | Sétimo |
| Molho pesto | 6 |
| Molho de creme de leite | 6 |
| Molho de soja | Sétimo |
| Molho de tomate | 8º |
| Molho de rábano | 4 |
| Molho de Groselha | 68 |
| Sal | 0 |
| Vinagre de mesa | 0 |
| Vinagre de maçã | 5 |
Óleo vegetal | |
|---|---|
| Produtos (100 g) | PONTOS |
| Milho | 0 |
| Girassol | 0 |
| Oliveira | 0 |
| Colza | 0 |
| Soja | 0 |
Comida enlatada | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Ervilhas verdes | 6,5 |
| Sobremesa de milho | 20 |
| Milho doce | 22 |
| Azeitonas | 5 |
| Pepinos | 3 |
| Caviar Caviar | 8,5 |
| Caviar de berinjela | 5 |
| Caviar de beterraba | 2 |
| Salada com couve mar | 4 |
| Peixe natural em óleo | 0 |
| Peixe em molho de tomate | 6 |
| Pimenta recheada com legumes | 11 |
| Fígado de Bacalhau | 1,2 |
| Tomate | 4 |
| Pasta de tomate | 19 |
| Purê de Tomate | 12 |
| Feijão | 2,5 |
| Feijão Vermelho | Dia 13 |
| Espadilha em óleo | 0 |
Doces | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Açúcar-Areia | 99 |
| Açucar refinado | 99 |
| Recompensa | 55 |
| Waffles | 65 |
| Waffles de frutas | 80 |
| Hematogênio | 75 |
| Grelhar em chocolate | 65 |
| Açúcar Drageia | 98 |
| Goma de mascar "Stimorol" | 63 |
| Goma de mascar "Dirol" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmallow em chocolate | 68 |
| Íris | 82 |
| Caramelo envidraçado | 93 |
| Caramelo | 96 |
| Caramelo com recheio de leite | 91 |
| Caramelo com recheio de frutas e bagas | 92 |
| Caramelo com recheio de chocolate e nozes | 87 |
| Doces doces | 83 |
| Doces, chocolate | 51 |
| Marmelada | 76 |
| Geléia de frutas e frutos silvestres em chocolate | 64 |
| Mel | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastilha de chocolate | 71 |
| Massa folhada | 51 |
| Bolo De Biscoito | 63 |
| Bolo de bolo | 52 |
| Bolo com creme | 61 |
| Bolo de amêndoa | 63 |
| Creme fermentado (tubo) | 49 |
| Bolo de waffle | 55 |
| Twix | 63 |
| Bolo de biscoito com recheio de frutas | 61 |
| Bolo de massa folhada | 42 |
| Bolo de amêndoa | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva com girassol | 55 |
| Halva tahine | 50 |
| Amargo de chocolate | 48 |
| Chocolate ao leite | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Damasco | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Pêra | 71 |
| Morango | 74 |
| Carmesim | 70 |
| Mandarim | 76 |
| Pêssego | 67 |
| Ameixa | 75 |
| Groselha preta | 73 |
| De chryoplodka | 75 |
| Maçã | 68 |
| Compota de maçã | 65 |
| Purê de maçã (enlatado) | 19 |
Sorvete | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Leite | 21,3 |
| Leite crème br brlée | 22,9 |
| Chocolate ao leite | 21,2 |
| Laticínios com frutas | 21,2 |
| Laticínios em cobertura de chocolate | 20,6 |
| Cremoso | 19,4 |
| Creme Brulee Cremoso | 21,4 |
| Chocolate cremoso | 20 |
| Cremoso com frutas e bagas | 20,1 |
| Cremoso em cobertura de chocolate | 19,4 |
| Plombir | 20,4 |
| Cream-brulee | 22,4 |
| Chocolate moldado a prata | 20,1 |
| Mudas com frutos e bagas | 21.1 |
| Selar em cobertura de chocolate | 20,1 |
Bebidas não alcoólicas, sucos enlatados | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Água | 0 |
| Água mineral | 0 |
| Chá, café sem açúcar | 0 |
| Cogumelo do chá | Sétimo |
| Pão Kvass | 5 |
| Cola dietética | 0 |
| Coque | 10,6 |
| Limonada | 7,5 |
| Mirinda | 12,2 |
| Pepsi Cola | 11,8 |
| Sprite | 10,2 |
| Fanta | 12,9 |
| Schwerps | 12,6 |
| Suco de damasco | Dia 13 |
| Suco Suculento | 11 |
| Suco de abacaxi | 12 |
| Suco de laranja | Dia 13 |
| Suco de uva | 16 |
| Suco de cereja | 11 |
| Suco de romã | 14 |
| Sumo de toranja | 8º |
| Suco de limão | 4 |
| Suco de mandarim | 10 |
| Suco de cenoura | Dia 13 |
| Suco de pêssego | 17 |
| Suco de beterraba | 14 |
| Suco de ameixa | Dia 15 |
| Suco de tomate | 3 |
| Suco de groselha | 7,5 |
| Suco De Amora Preta | 11 |
| Suco de rosa mosqueta | 16 |
| Suco de maçã | 10 |
Bebidas alcoólicas, cerveja | |
|---|---|
| Produtos (100g) | PONTOS |
| Absinto | 1,5 |
| Conhaque | 0 |
| Vodka | 0 |
| Uísque | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin e tônica | Sétimo |
| Conhaque | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| Pó de champanhe | 0,5 |
| Champanhe Semi-seco | 2,5 |
| Champanhe semi-doce | 5 |
| Doce de champagne | 8º |
| Vinho tinto seco | 1 |
| Vinho Branco Seco | 1 |
| Vinho tinto semi-seco | 2,5 |
| Vinho branco semi-seco | 2,5 |
| Vinho meio doce vermelho | 5 |
| Vinho meio amargo | 5 |
| Vinho doce vermelho | 8º |
| Vinho doce branco | 8º |
| Vinhos fortes | 12 |
| Vinho "Lydia" | 10 |
| Vinho "Nicole" | 12 |
| Vinho "Cahors" | 16 |
| Vinhos de sobremesa | 20 |
| Busso | 14 |
| Buquê da Moldávia | 16 |
| Vermute Bianco | 16,5 |
| Gancha Bianco | 17 |
| Gancha Rosso | 17 |
| Martini Rosso | 14,5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Unidade extra Martini | 25 |
| Perlino Bianco | 14 |
| Ricordonno Bianco | 16,5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14,5 |
| Chinzano Rosso | Dia 15 |
| Chinzano Bianco | Dia 18 |
| Amaretto | 17 |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Cereja Marie Brizard | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Morango Marie | 28 |
| Coco Marie Breezard | 21 |
| Chocolate Preto Mozart | 21 |
| Velha tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari amargo | 25 |
| Camparia Rosa | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Martini amargo | 30 |
| Ricardo Bianco | 16,5 |
| Tincture Cranberries no conhaque » | 19 |
| Cerveja Arsenal Clássico | 4,2 |
| Cerveja Arsenal forte | 4,4 |
| Cerveja Baltika №0 | 6,1 |
| Cerveja Baltika №3-4 | 4,8 |
| Cerveja Baltika №5 | 3 |
| Cerveja Baltika №6 | 6 |
| Cerveja Baltika №7 | 4,5 |
| Cerveja Baltika №8 | 3,4 |
| Cerveja Baltika №9 | 3,7 |
| Cerveja De Cerveja Bochkarev | 3,6 |
| Cerveja Budweiser | 3 |
| Cerveja Volzhanin light | 4,6 |
| Cabra de cerveja Velkopopovitsky | 3,4 |
| Cerveja Dr. Diesel | 6,2 |
| Cerveja Don classic | 4,5 |
| Cerveja Zhigulevskoe | 4,6 |
| Cerveja de barril dourado | 4 |
| Cerveja Klinskoe light | 4,6 |
| Suíte Beer Klin | 4,7 |
| Cerveja o Oriente Vermelho | 3,2 |
| Cerveja Kruszowice light | 4,4 |
| Cerveja Kruszowice escura | 3,9 |
| Cerveja Lovenbrou light | 3,4 |
| Cerveja Miller | 3,5 |
| Cerveja Nevsky Bright | 4,6 |
| Cerveja Nevskaya lite | 3,5 |
| Cerveja Obolon lager | 4 |
| Caça à cerveja forte | 4,5 |
| Cerveja leve cerveja | 4,6 |
| Cerveja coroa siberiana clássica | 4,7 |
| Cerveja Siberian coroa festiva | 5,8 |
| Cerveja Sokol light | 4,2 |
| Cerveja Clássica de Malte | 3,2 |
| Moinho de clássicos de cerveja velha | 5,3 |
| Cervejaria Old miller light | 4,6 |
| Cerveja Tinkoff Light | 4,2 |
| Platina de cerveja Tinkoff | 5,3 |
| Cerveja Tinkoff Gold | 5,8 |
| Cerveja Três Ursos | 4,6 |
| Cerveja Heineken | 3 |
| Prêmio Beer Holsten | 3,2 |
| Cerveja Ephesus light | 4,7 |
| Cerveja Yarpivo original | 4,6 |
| Cerveja Yarpivo elite | 5,3 |
| Cerveja Yarpivo forte | 5,8 |
| Cerveja Yarpivo âmbar | 4,7 |